Версия для слабовидящих

Список квартир, имеющих просроченную задолженность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Уведомление) об ограничении (отключении) предоставления коммунальных услуг

По состоянию на 31 число расчетного месяца за Вами числится просроченная задолженность. На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также Жилищного Кодекса Российской Федерации, Вам следует погасить образовавшуюся задолженность в течение 20 дней с момента получения настоящего предупреждения. В случае невыполнения вышеуказанных требований, Вам может быть отключена подача электрической энергии, и/или приостановлена услуга по водоотведению до момента оплаты долга. Повторное подключение электроэнергии и/или водоотведения производится после полной оплаты задолженности за счет средств потребителя. Дополнительно сообщаем, что самовольное подключение к электрическим сетям, а также к централизованным системам водоснабжения и водоотведения влечет наложение административного штрафа, предусмотренного ст.ст. 7.19, 7.20 КоАП РФ. Также Вы можете обратиться в управляющую компанию для урегулирования вопроса по оплате имеющейся задолженности в добровольном порядке.

пер. Фабричный 25 (Капитальный ремонт) по состоянию на 24.08.2026
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Фабричный 25-1 3891.73 04.2026
пер. Фабричный 25-31 10469.88 11.2025
пер. Фабричный 25-47 15562.74 02.2025
пер. Фабричный 25-51 4768.99 02.2026
пер. Фабричный 25-60 7902.57 02.2025
пер. Фабричный 25-72 10618.49 12.2022 (остаток дол
пер. Фабричный 25-79 3879.28 03.2026
пер. Фабричный 25-80 6404.73 05.2025
пер. Фабричный 25-86 1327.50 06.2026
пер. Фабричный 25-99 1331.86 06.2026
пер. Фабричный 25-106 7024.00 12.2025
пер. Фабричный 25-118 1001.81 06.2026
пер. Фабричный 25-121 1471.44 05.2026
пер. Фабричный 25-129 2805.62 03.2026
пер. Фабричный 25-133 9177.42 11.2024
пер. Фабричный 25-168 10097.93 12.2022 (остаток дол
пер. Фабричный 25-171 1053.08 05.2026
пер. Фабричный 25-180 1302.78 06.2026
пер. Фабричный 25-202 14350.42 12.2022 (остаток дол
пер. Фабричный 25-203 10559.13 12.2022 (остаток дол

пер. Фабричный 25 (Коммунальные услуги) по состоянию на 24.08.2026
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Фабричный 25-1 38148.32 04.2026
пер. Фабричный 25-2 4353.33 06.2026
пер. Фабричный 25-31 148107.42 04.2025
пер. Фабричный 25-41 21401.61 04.2026
пер. Фабричный 25-47 20817.02 04.2026
пер. Фабричный 25-51 17164.25 05.2026
пер. Фабричный 25-60 8699.16 04.2026
пер. Фабричный 25-72 180072.59 12.2022 (остаток дол
пер. Фабричный 25-79 46847.95 03.2026
пер. Фабричный 25-85 5441.07 06.2026
пер. Фабричный 25-95 22589.88 04.2026
пер. Фабричный 25-99 14457.33 06.2026
пер. Фабричный 25-104 3198.18 06.2026
пер. Фабричный 25-110 5301.77 06.2026
пер. Фабричный 25-121 4042.47 06.2026
пер. Фабричный 25-129 3894.94 06.2026
пер. Фабричный 25-140 4512.82 06.2026
пер. Фабричный 25-165 6999.52 06.2026
пер. Фабричный 25-168 51226.92 11.2025
пер. Фабричный 25-197 13317.34 04.2026
пер. Фабричный 25-202 9597.28 05.2026

© 2013. ТСЖ "Фабричный 25" г. Хабаровск