Обычная версия сайта

Список квартир, имеющих просроченную задолженность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Уведомление) об ограничении (отключении) предоставления коммунальных услуг

По состоянию на 31 число расчетного месяца за Вами числится просроченная задолженность. На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также Жилищного Кодекса Российской Федерации, Вам следует погасить образовавшуюся задолженность в течение 20 дней с момента получения настоящего предупреждения. В случае невыполнения вышеуказанных требований, Вам может быть отключена подача электрической энергии, и/или приостановлена услуга по водоотведению до момента оплаты долга. Повторное подключение электроэнергии и/или водоотведения производится после полной оплаты задолженности за счет средств потребителя. Дополнительно сообщаем, что самовольное подключение к электрическим сетям, а также к централизованным системам водоснабжения и водоотведения влечет наложение административного штрафа, предусмотренного ст.ст. 7.19, 7.20 КоАП РФ. Также Вы можете обратиться в управляющую компанию для урегулирования вопроса по оплате имеющейся задолженности в добровольном порядке.

пер. Фабричный 25 (Капитальный ремонт) по состоянию на 02.11.2026
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Фабричный 25-1 7839.34 04.2026
пер. Фабричный 25-31 14434.95 11.2025
пер. Фабричный 25-49 2314.59 06.2026
пер. Фабричный 25-51 7691.53 02.2026
пер. Фабричный 25-60 5065.00 11.2025
пер. Фабричный 25-72 12097.22 12.2022 (остаток дол
пер. Фабричный 25-79 1939.64 08.2026
пер. Фабричный 25-80 7874.73 05.2025
пер. Фабричный 25-85 2966.16 06.2026
пер. Фабричный 25-91 3904.76 07.2026
пер. Фабричный 25-95 2825.76 08.2026
пер. Фабричный 25-106 10051.24 12.2025
пер. Фабричный 25-110 3861.84 06.2026
пер. Фабричный 25-118 1001.81 09.2026
пер. Фабричный 25-121 3678.60 05.2026
пер. Фабричный 25-130 2006.17 08.2026
пер. Фабричный 25-154 2015.24 08.2026
пер. Фабричный 25-168 11607.17 12.2022 (остаток дол
пер. Фабричный 25-171 1968.72 08.2026
пер. Фабричный 25-180 1302.78 09.2026
пер. Фабричный 25-184 1715.72 08.2026
пер. Фабричный 25-202 16522.69 12.2022 (остаток дол

пер. Фабричный 25 (Коммунальные услуги) по состоянию на 02.11.2026
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Фабричный 25-1 67515.08 04.2026
пер. Фабричный 25-31 171597.40 04.2025
пер. Фабричный 25-41 14661.53 07.2026
пер. Фабричный 25-43 3196.56 09.2026
пер. Фабричный 25-49 11773.03 06.2026
пер. Фабричный 25-51 33622.85 06.2026
пер. Фабричный 25-72 193494.93 12.2022 (остаток дол
пер. Фабричный 25-79 22071.75 08.2026
пер. Фабричный 25-85 20488.68 06.2026
пер. Фабричный 25-91 17036.41 07.2026
пер. Фабричный 25-95 13836.59 08.2026
пер. Фабричный 25-96 4465.79 09.2026
пер. Фабричный 25-106 14285.03 07.2026
пер. Фабричный 25-110 21730.85 06.2026
пер. Фабричный 25-114 10090.77 09.2026
пер. Фабричный 25-118 3935.66 09.2026
пер. Фабричный 25-121 13139.57 06.2026
пер. Фабричный 25-168 42642.32 01.2026
пер. Фабричный 25-171 9000.00 08.2026
пер. Фабричный 25-180 7401.89 09.2026
пер. Фабричный 25-197 18082.51 05.2026
пер. Фабричный 25-202 23192.10 05.2026
пер. Фабричный 25-204 4670.49 09.2026
пер. Фабричный 25-208 3382.19 09.2026
пер. Фабричный 25-220 7459.67 09.2026

© 2013. ТСЖ "Фабричный 25" г. Хабаровск